На днях задалась вопросом "какой размер фотографии нужен для печати в хорошем качестве в том или ином формате. До этого как-то не особо углублялась в эту тему, просто отдавала на печать в фотосалоне и получала не всегда качественно отпечатанные фотографии, что собственно и привело меня к этой информации. Думаю полезной будет не мне одной :)
150 dpi - для хорошего качества
300 dpi - для фотографического качества
Размер фотографии в зависимости от разрешения.
Разрешение снимка |
Размер фотографии (150 dpi) |
Размер фотографии (300 dpi) |
640 x 480 | 10.84 x 8.13 см | 5.42 x 4.06 см |
1024 x 768 | 17.34 x 13.00 см | 8.67 x 6.50 см |
1280 x 960 | 21.67 x 16.26 см | 10.84 x 8.13 см |
1600 x 1200 | 27.09 x 20.32 см | 13.55 x 10.16 см |
2048 x 1536 | 34.68 x 26.01 см | 17.34 x 13.00 см |
2288 x 1712 | 38.74 x 28.99 см | 19.37 x 14.49 см |
2560 x 1696 | 43.35 x 28.72 см | 21.67 x 14.36 см |
2560 x 1920 | 43.35 x 32.51 см | 21.67 x 16.26 см |
2816 x 2112 | 47.68 x 35.76 см | 23.84 x 17.88 см |
3200 x 2400 | 54.19 x 40.64 см | 27.09 x 20.32 см |
Разрешение снимка для заданного размера фотографии.
Размер фотографии | Необходимое разрешение (150 dpi) |
Необходимое разрешение (300 dpi) |
13 x 9 см | 768 x 531 | 1535 x 1062 |
15 x 10 см | 886 x 591 | 1772 x 1182 |
18 x 13 см | 1063 x 768 | 2126 x 1535 |
Размеры стандартных форматов.
Размеры | Формат DIN |
118.90 x 84.10 см | A0 |
84.10 x 59.40 см | A1 |
59.40 x 42.00 см | A2 |
42.00 x 29.70 см | A3 |
29.70 x 21.00 см | A4 |
21.00 x 14.80 см | A5 |
14.80 x 10.50 см | A6 |
0.5 x 7.40 см | A7 |
7.40 x 5.20 см | A8 |
5.20 x 3.70 см | A9 |
3.70 x 2.60 см | A10 |
(источник: http://clubs.ya.ru/photo/replies.xml?item_no=25360)
Комментарии: